Loading
Loading

rusil2
Facts as of release 2.31.
| range | damage | reload | projectile |
|---|---|---|---|
| 800 | 1700 | 1.8 | MissileLauncher |
| 800 | 1700 | 1.8 | MissileLauncher |
| 500 | 30000 | 600 | Cannon |
| 500 | 30000 | 600 | Cannon |
| 900 | 110 | 1 | Cannon |
| 900 | 110 | 1 | Cannon |
| 522 | 5.5 | 2.2 | LaserCannon |
| 522 | 5.5 | 2.2 | LaserCannon |
| 1050 | 5.5 | 2.7 | LaserCannon |
Nothing, or nothing reported yet.