Loading
Loading

urcssbb2
Facts as of release 0.46 for Spring 0.88.
| range | damage | reload | projectile |
|---|---|---|---|
| 3500 | 280 | 4.8 | Cannon |
| 3500 | 280 | 4.8 | Cannon |
| 3500 | 280 | 4.8 | Cannon |
| 1125 | 180 | 0.8 | Cannon |
| 1125 | 180 | 0.8 | Cannon |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 825 | 405 | 2.65 | TorpedoLauncher |
| 825 | 405 |
Nothing, or nothing reported yet.
| 2.65 |
| TorpedoLauncher |
| 825 | 405 | 2.65 | TorpedoLauncher |
| 825 | 405 | 2.65 | TorpedoLauncher |