Loading
Loading

urcscorpionatvt2
Facts as of release 0.46 for Spring 0.88.
| range | damage | reload | projectile |
|---|---|---|---|
| 350 | 4 | 1.25 | Flame |
| 350 | 4 | 1.25 | Flame |
| 700 | 180 | 0.8 | Cannon |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 525 | 655 | 4.5 | Cannon |
| 525 | 655 | 4.5 | Cannon |
| 500 | 455 | 4 |
Nothing, or nothing reported yet.
| Cannon |
| 500 | 455 | 4 | Cannon |
| 530 | 135 | 1.25 | MissileLauncher |