Loading
Loading

urckodiak2
Facts as of release 0.46 for Spring 0.88.
| range | damage | reload | projectile |
|---|---|---|---|
| 1125 | 180 | 0.8 | Cannon |
| 1125 | 180 | 0.8 | Cannon |
| 1050 | 110 | 0.8 | Cannon |
| 765 | 210 | 1.55 | MissileLauncher |
| 765 | 210 | 1.55 | MissileLauncher |
| 2450 | 205 | 6.25 | MissileLauncher |
| 2450 | 205 | 6.25 | MissileLauncher |
| 400 | 1 | 1.25 | Flame |
Nothing, or nothing reported yet.