Loading
Loading

urccc2
Facts as of release 0.46 for Spring 0.88.
| range | damage | reload | projectile |
|---|---|---|---|
| 1250 | 220 | 0.8 | Cannon |
| 1250 | 220 | 0.8 | Cannon |
| 1125 | 180 | 0.8 | Cannon |
| 1125 | 180 | 0.8 | Cannon |
| 785 | 295 | 1.65 | MissileLauncher |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 2050 | 365 |
Nothing, or nothing reported yet.
| 5.25 |
| StarburstLauncher |