Loading
Loading

urcbanshee2
Facts as of release 0.46 for Spring 0.88.
| range | damage | reload | projectile |
|---|---|---|---|
| 1250 | 220 | 0.8 | Cannon |
| 1250 | 220 | 0.8 | Cannon |
| 1250 | 220 | 0.8 | Cannon |
| 1250 | 220 | 0.8 | Cannon |
| 745 | 295 | 1.65 | MissileLauncher |
| 745 | 295 | 1.65 | MissileLauncher |
| 1000 | 70 | 0.3 | Cannon |
| 1000 | 70 | 0.3 | Cannon |
| 1000 | 70 | 0.3 | Cannon |
| 1000 | 70 |
Nothing, or nothing reported yet.
| 0.3 |
| Cannon |
| 1650 | 1300 | 3.5 | MissileLauncher |
| 1650 | 1300 | 3.5 | MissileLauncher |