Loading
Loading

gdsbb2
Facts as of release 0.46 for Spring 0.88.
| range | damage | reload | projectile |
|---|---|---|---|
| 3900 | 425 | 6 | Cannon |
| 3900 | 425 | 6 | Cannon |
| 3900 | 425 | 6 | Cannon |
| 1200 | 380 | 1.6 | Cannon |
| 1200 | 380 | 1.6 | Cannon |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 1000 | 50 | 0.3 | Cannon |
| 1200 | 380 | 1.6 | Cannon |
| 1200 | 380 | 1.6 | Cannon |
| 1200 | 380 | 1.6 |
Nothing, or nothing reported yet.
| Cannon |
| 1650 | 1300 | 3.5 | MissileLauncher |
| 1750 | 215 | 0.5 | MissileLauncher |